更新時間:2025-06-26
訪問量:10
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:CCMT-100D
品牌 | ULVAC/日本愛發(fā)科 | 價格區(qū)間 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛發(fā)科電容壓力計
日本ULVAC愛發(fā)科電容壓力計
特征
耐腐蝕陶瓷傳感器
出色的長期信號穩(wěn)定性
可以進行不依賴于氣體類型的整體壓力測量
縮短預熱時間
溫度補償
傳感器免受污染
按鈕零點調(diào)整
精確的線性輸出(DC 0 至 10V)
寬范圍電壓電源(DC14 至 30V)
真空熔煉或真空熱處理
薄膜沉積系統(tǒng)
減壓爐
氣體交換或氣體密封等。
PV、FPD 制造設備
型 | CCMT-D 系列 | ||
滿量程 | CCMT-1000D 系列 | 133 千帕斯卡 (1×103托爾,1.33×103mbar) F.S. | |
CCMT-100D 系列 | 13.3 千帕斯卡 (1×102托爾,1.33×102mbar) F.S. | ||
CCMT-10D 系列 | 1.33 kPa (10 Torr, 13.3 mbar) 滿量程 | ||
CCMT-1D 系列 | 133Pa (1 Torr, 1.33 mbar) 滿量程 | ||
分辨率 | 滿量程的 0.003% | ||
精度 *1 | ±相對于顯示值的 0.2%±溫度系數(shù)(該值表示精度零點調(diào)整) | ||
溫度系數(shù) | 零電壓 | 0.015% 滿量程 / °C | |
跨度電壓 | 0.01% 相對濕度 / °C | ||
工作溫度范圍 | 10 至 50°C(50 至 122°F) | ||
響應率 | 30ms 或更短 | ||
氣體接觸部分的材料 | Al2O3、Vacon70 *2、SUS316 *3 、玻璃陶瓷焊料、Ag Ti Cu 硬焊料 | ||
輸入功率 | DC14~30V,1W | ||
輸出 | 直流 0 至 10V F.S. | ||
重量 | 329 克 | ||
尺寸 | 55 毫米×117 毫米 | ||
溫度補償 | 內(nèi)部溫度補償電路 | ||
電連接器 | D-sub 15 針公頭(No.4-40,DNC 螺絲) |
*1 : 非線性、滯后性、可重復性,在 25°C (77°F) 環(huán)境溫度下,運行2小時后,零調(diào)整后無張力影響
*2 : 28% Ni、23% Co、49% Fe
*3 : 18% Cr、10% Ni、3% Mo、69% Fe