更新時(shí)間:2025-06-23
訪問(wèn)量:21
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號(hào):ULK-04A
品牌 | ULVAC/日本愛(ài)發(fā)科 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
---|
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科油擴(kuò)散噴射泵
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科油擴(kuò)散噴射泵
特征
穩(wěn)定的高真空泵,沒(méi)有機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件。
包括一個(gè)防止油回流到前級(jí)泵的機(jī)構(gòu)。
一種阻止工作液流向輔助泵的機(jī)構(gòu)。
?真空蒸發(fā)器
?高真空實(shí)驗(yàn)裝置
型 | ULK-04A 系列 | ULK-06A 系列 | ULK-10A 型 | ULK-14A 型 | |||||
抽速 | 550 升/秒 | 500 升/秒 | 1200 升/秒 | 1100 升/秒 | 3400 升/秒 | 3000 升/秒 | 5400 升/秒 | 4900 升/秒 | |
極限 壓力 *1 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | |
最大前 壓 | 40 帕 | 60 帕 | 40 帕 | 60 帕 | 35 帕 | 40 帕 | 30 帕 | 30 帕 | |
加熱 時(shí)間 | 9 分鐘 | 8.5 分鐘 | 16.5 分鐘 | 15 分鐘 | 20 分鐘 | 20 分鐘 | 25 分鐘 | 25 分鐘 | |
油 *2 | ULVOIL D-11 (ULVOIL D-11) | ULVOIL D-31 系列 | ULVOIL D-11 (ULVOIL D-11) | ULVOIL D-31 系列 | ULVOIL D-11 (ULVOIL D-11) | ULVOIL D-31 系列 | ULVOIL D-11 (ULVOIL D-11) | ULVOIL D-31 系列 | |
油容量 | 0.15 升 | 0.35 升 | 0.8 升 | 1.5 升 | |||||
冷卻 水 溫度 | 19°C~25°C | ||||||||
水 連接 | 遙控 1/4" | 遙控 1/4" | 遙控 3/8" | 遙控 3/8" | |||||
水 容量 | 1 升/分鐘 | 1 升/分鐘 | 1 升/分鐘 | 1.5 升/分鐘 | 2.5 升/分鐘 | 3 升/分鐘 | 2.5 升/分鐘 | 3.5 升/分鐘 | |
電壓 | 200V/1Φ | ||||||||
泵功率 | 0.55 千瓦 | 0.73 千瓦 | 0.9 千瓦 | 1.2 千瓦 | 2 千瓦 | 2.4 千瓦 | 2.25 千瓦 | 2.4 千瓦 | |
加熱器類型 | 盤子 | 盤子 | 盤子 | 盤子 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) 前級(jí) 泵 *3 | VD151/ VD201 系列 | VD30C/VD40C/ VD60C | VD90C 系列 | VS1501/VS2401/ PKS-030 | |||||
PVD-180/ PVD-360 系列 | VS1501 系列 | ||||||||
PKS-016/ PKS-030 | |||||||||
尺寸 *4 | 一個(gè) | 175 毫米 | 250 毫米 | 340 毫米 | 340 毫米 | ||||
B | 150 毫米 | 180 毫米 | 240 毫米 | 240 毫米 | |||||
H | 344 毫米 | 449 毫米 | 650 毫米 | 670 毫米 | |||||
入口 | VG100 系列 | VG150型 | VG250 系列 | VG350型 | |||||
出口 | VG25型 | VG40 系列 | VG80型 | VG80型 | |||||
重量 | 7.5 千克 | 13.5 千克 | 47 千克 | 56 千克 | |||||
油位計(jì) | 沒(méi)有 | 沒(méi)有 | View port 輕微玻璃 | 輕微玻璃 | |||||
主題開(kāi)關(guān) 選項(xiàng) | 跟 | 跟 | 跟 | 跟 | |||||
開(kāi)關(guān) 工作溫度 | 250 | 250 | 180 | 180 |
*1 當(dāng)冷卻水
溫度為 20°C 時(shí),用電離真空計(jì)測(cè)量極限壓力。
*2 D-11 是碳?xì)浠衔镱愅ㄓ糜?。D-31 是耐熱穩(wěn)定性高的硅基擴(kuò)散泵
油。
*3 前級(jí)泵選擇前級(jí)泵是為了實(shí)現(xiàn)擴(kuò)散噴射泵的最大吞吐量,
但考慮到啟動(dòng)壓力的時(shí)間,最好使用大型前級(jí)泵。
*4 其他尺寸請(qǐng)通過(guò)在 ULVAC,Inc.網(wǎng)站上放置
CAD 數(shù)據(jù)(2D 圖紙、3D 圖紙)來(lái)確認(rèn)。
ULK-04A / 06A 系列![]() | ULK-10A / 14A 型![]() |
ULK-04A 系列 | ULK-06A 系列 | ULK-10A 型 | ULK-14A 型 | |
一個(gè) | 175 毫米 | 250 毫米 | 340 毫米 | 340 毫米 |
B | 150 毫米 | 180 毫米 | 240 毫米 | 240 毫米 |
H | 346 毫米 | 454 毫米 | 650 毫米 | 670 毫米 |